
Budidaya Air di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3556
Kode : 5.3.2
Penanggung Jawab : Dinas Perikanan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-06-19 06:06:23
Komoditas | Total Produksi(Ton) | Harga(Rp/kg) | Nilai(Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Udang Windu | 163.30 | 65000 | 10614500000 |
Udang Vaname | 8.65 | 42500 | 367625000 |
Bandeng | 11.14 | 25000 | 278500000 |
Ikan Nila | 34,531.60 | 27000 | 932353200000 |
Ikan Mas | 1,160.23 | 42500 | 49309775000 |
Lele | 66.31 | 30000 | 1989300000 |
Gurame | 50.31 | 40000 | 2012400000 |
Rumput Laut Cottoni | 28,634.21 | 15000 | 429513150000 |
Rumput Laut Spinosum | 262,224.50 | 40000 | 10488980000000 |
Kerapu | 68.40 | 90000 | 6156000000 |
Kuwe | 269.57 | 50000 | 13478500000 |
Lobster | 13.01 | 320000 | 4163200000 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan