
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3555
Kode : 5.3.1
Penanggung Jawab : Dinas Perikanan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-07-14 02:07:53
Jenis Ikan | Total Produksi(Ton) | Harga(Rp/kg) | Nilai(Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Ekor Kuning | 386.34 | 12000 | 4636080000 |
Lolosi Biru | 443.78 | 40000 | 17751200000 |
Selar | 811.66 | 20000 | 16233000000 |
Kuwe | 666.18 | 45000 | 29977650000 |
Layang | 4,131.85 | 18000 | 74373300000 |
Sunglir | 205.70 | 15000 | 3085500000 |
Bawal Hitam | 311.12 | 55000 | 17112150000 |
Bawal Putih | 84.27 | 50000 | 4213500000 |
Kakap Putih | 296.79 | 45000 | 13355550000 |
Siro | 271.01 | 15000 | 4065150000 |
Lemadang | 388.06 | 25000 | 9701500000 |
Teri | 936.57 | 15000 | 14048400000 |
Ikan Terbang | 398.80 | 15000 | 5982000000 |
Ikan Layaran | 376.94 | 16000 | 6031040000 |
Kakap Merah | 425.30 | 50000 | 47818500000 |
Lencam | 956.37 | 40000 | 33755200000 |
Pinjalo | 843.88 | 22000 | 16811300000 |
Biji Nangka | 764.15 | 55000 | 11348700000 |
Belanak | 206.34 | 17000 | 1485290000 |
Tengiri | 185.33 | 35000 | 6486200000 |
Tuna | 614.20 | 35000 | 21497350000 |
Tongkol | 8,447.59 | 13000 | 109818670000 |
Cakalang | 2,143.02 | 18000 | 38574360000 |
Kembung | 336.57 | 20000 | 6731400000 |
Kerapu | 149.23 | 65000 | 9699950000 |
Beronang | 125.04 | 45000 | 5626800000 |
Cucut | 339.61 | 50000 | 16980500000 |
Kerong-kerong | 22.87 | 18000 | 411660000 |
Ikan lainnya | 1,012,44 | 15000 | 15186600000 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan