
Kondisi Politik Dalam Negeri Kabupaten Minahasa Utara 2018-2022
ID : 3545
Kode : 2.2.2
Penanggung Jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2023-06-21 04:06:29
Uraian | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
Anggota DPRD | |||||||
Total | Orang | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | |
Laki-laki | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | ||
Perempuan | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | Fraksi | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Partai Politik Peserta Pemilu | Partai | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | |
Pemilih | Orang | 171234 | 171234 | 151147 | 151147 | 151147 | |
Tingkat Partisipasi Pemilih | Orang | 139822 | 139822 | 125298 | 125298 | 125298 | |
Catatan:
Tidak Ada Catatan