
Jumlah Penerima Dana Bantuan Keuangan Berdasarkan Partai Politik, Kursi, Suara Sah
ID : 3544
Kode : 2.4.3
Penanggung Jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2023-06-21 03:06:17
Partai Politik | Kursi | Suara Sah | Bantuan (Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
PDIP | 9 | 37939 | 331966250 |
NASDEM | 5 | 18393 | 160938750 |
GOLKAR | 4 | 17239 | 150841250 |
DEMOKRAT | 4 | 11024 | 96460000 |
GERINDRA | 2 | 9190 | 80412500 |
PERINDO | 1 | 6864 | 60060000 |
HANURA | 1 | 6479 | 56691250 |
PAN | 1 | 5237 | 45823750 |
PKB | 1 | 3833 | 33538750 |
PKPI | 1 | 3816 | 33390000 |
PBB | 1 | 2830 | 24762500 |
Total |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan