
Realisasi Vaksinasi Rabies dan Pengobatan Ternak Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3540
Kode : 5.2.6
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-06-19 03:06:22
Kecamatan | Realisasi | |
---|---|---|
Vaksinasi Rabies(Dosis) | Pengobatan Ternak(Ekor) | |
(1) | (2) | (3) |
Kema | 539 | 1027 |
Kauditan | 645 | 972 |
Airmadidi | 838 | 798 |
Kalawat | 1157 | 737 |
Dimembe | 925 | 1132 |
Talawaan | 976 | 961 |
Wori | 1255 | 912 |
Likupang Barat | 915 | 589 |
Likupang Timur | 915 | 902 |
Likupang Selatan | 973 | 613 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan