
Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Minahasa Utara Tahun
ID : 3537
Kode : 5.2.4
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-06-19 03:06:28
Komoditas | Luas Tanam(Ha) | Luas Panen(Ha) | Produktivitas(Kw/Ha) | Produksi(Ton) |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Padi Sawah | 6804 | 7366 | 69 | 50822 |
Padi Ladang | 7639 | 6909 | 32 | 22262 |
Jumlah Padi | 14443 | 14275 | 51 | 73084 |
Jagung | 29172 | 23481 | 62741 | 147321 |
Kedelai | 2002 | 2 | 13 | 2,6 |
Kacang Tanah | 157 | 138 | 12 | 165,6 |
Kacang Hijau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kacang-kacangan | 2159 | 140 | - | 168 |
Ubi Kayu | 142 | 90 | 200 | 1800 |
Ubi Jalar | 66 | 35 | 95 | 332,5 |
Talas | 108 | 74 | 155,7 | 1152 |
Jumlah Umbi-umbian | 316 | 199 | - | 3284,5 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan