
Daftar Harga Pangan Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3533
Kode : 9.1
Penanggung Jawab : Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2023-06-19 05:06:11
Komoditas | Satuan | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Rata-rata |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
I Sembilan Bahan Pokok | ||||
Beras Superwin | Kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Beras Nurdin | Kg | 11.500 | 11.000 | 11.250 |
Beras Membramo | Kg | 11.000 | 10.000 | 10.500 |
Beras PL | Kg | 11.000 | 10.000 | 10.500 |
Beras Ketan | Kg | 16.000 | 15.000 | 15.500 |
Bawang Merah | Kg | 50.000 | 38.000 | 44.000 |
Cabe Rawit | Kg | 75.000 | 40.000 | 57.500 |
Tomat | Kg | 28.000 | 8.000 | 18.000 |
Minyak Goreng | Kg | 20.000 | 18.000 | 19.000 |
Kacang Tanah | Kg | 36.000 | 34.000 | 35.000 |
Kacang Merah | Kg | 40.000 | 34.000 | 37.000 |
Gula Pasir | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Tepung Terigu (Cap Kompas) | Kg | 14.000 | 13.000 | 13.500 |
II Komoditas Tanaman Pangan/Hortikultura | ||||
Jagung Pipilan | Kg | 7.000 | 6.000 | 6.500 |
Bawang Putih | Kg | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Cabe Keriting | Kg | 55.000 | 30.000 | 42.500 |
Kentang | Kg | 20.000 | 10.000 | 15.000 |
Bawang Daun | Ikat | 8.000 | 5.000 | 6.500 |
Kacang Hijau | Kg | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
Kacang Kedelai | Kg | - | - | - |
Ubi Kayu | Kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Ubi Jalar | Kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jagung Muda | Tongkol | 5.000 | 3.000 | 4.000 |
Kol | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Petsai / Sawi | Kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Wortel | Kg | 15.000 | 10.000 | 12.500 |
Buncis | Kg | 20.000 | 10.000 | 15.000 |
Ketimun | Kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Pisang Barangan / Gapi | Kg | 15.000 | 12.000 | 13.500 |
Semangka | Kg | 12.000 | 8.000 | 10.000 |
Jeruk Pontianak / Jeruk Manis | Kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
III Komoditas Perkebunan | ||||
Kelapa Segar | Butir | 5.000 | 4.000 | 4.500 |
Kelapa Kering | Butir | 5.000 | 4.000 | 4.500 |
IV Komoditas Perikanan | ||||
Ikan Tuna / Cakalang | Kg | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Ikan Tude / Oci | Kg | 30.000 | 25.000 | 27.500 |
Ikan Mas | Kg | 60.000 | 50.000 | 55.000 |
Ikan Mujair | Kg | 35.000 | 30.000 | 32.500 |
Ikan Lajang | Kg | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Ikan Asin | Kg | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Ikan Teri | Kg | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
V Komoditas Peternakan | ||||
Telur Ayam Buras | Butir | 2.900 | 1.600 | 2.250 |
Telur Ayam Ras | Butir | 4.000 | 3.000 | 3.500 |
Daging Ayam | Kg | 36.000 | 26.000 | 31.000 |
Daging Sapi | Kg | 140.000 | 135.000 | 137.500 |
Daging Babi | Kg | 60.000 | 50.000 | 55.000 |
VI Hasil Industri/Pabrikan | ||||
Gula Merah | Kg | 30.000 | 25.000 | 27.500 |
Minyak Goreng Kemasan | Botol | 25.000 | 22.000 | 23.500 |
Mie Instant | Bungkus | 3.500 | 3.000 | 3.250 |
Mie Basah | Kg | 12.000 | 10.000 | 11.000 |
Kecap Manis ABC 620 ml | Botol | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Susu Kental Manis Cap Nona | Kaleng | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Susu Bubuk Dancow 400 gram | Dos | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Catatan:
Lokasi Pengambilan Data : 1. Pasar Airmadidi 2. Pasar Sukur 3. Pasar Kolongan Tetempangan