
Jumlah Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan dan Trayek Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3531
Kode : 8.1.4
Penanggung Jawab : Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Transportasi dan Komunikasi
Update Terakhir : 2023-06-19 03:06:17
Trayek | Jenis Kendaraan | Kendaraan yang Terdaftar | Kendaraan yang Aktif |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Terminal Kauditan - Terminal Airmadidi | Mikrolet | 129 | 65 |
Terminal Kauditan - Terminal Tangkoko | Mikrolet | 25 | 12 |
Terminal Kauditan - Kema | Mikrolet | 12 | 2 |
Terminal Airmadidi - Terminal Tatelu | Mikrolet | 60 | 33 |
Terminal Tatelu - Terminal Likupang | Mikrolet | 12 | 5 |
Terminal Tatelu - Terminal Paal II | Mikrolet | 8 | 0 |
Terminal Paal II - Maumbi - Kolongan | Mikrolet | 20 | 6 |
Terminal Paal II - Talawaan | Mikrolet | 15 | 0 |
Tuminting - Kulu (Roof) | Pickup | 5 | 3 |
Tuminting - Darunu (Roof) | Pickup | 2 | 2 |
Terminal Airmadidi - Paniki Atas (via kantor bupati) | Mikrolet | 1 | 0 |
Total | 289 | 128 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan