
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kota Bitung, 2022
ID : 3524
Kode : 6.4
Penanggung Jawab : PDAM Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:08
KecamatanSubdistrict | PelangganNumberofCustomers | AirDisalurkanDistributedWater(m3) | NilaiValue(Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Madidir | 891 246 | 6 369 006 900 | |
Matuari | 884 278 | 8 511 648 200 | |
Girian | 1 179 413 | 8 973 280 900 | |
Lembeh Selatan | - | - | |
Lembeh Utara | - | - | |
Aertembaga | 169 606 | 1 423 325 800 | |
Maesa | 518 060 | 5 336 864 100 | |
Ranowulu | 512 429 | 3 665 317 600 | |
Kota Bitung | 4 155 032 | 34 279 443 500 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan