
Jumlah Penduduk Menurut Jenis KelaminSemeseter II Tahun 2022
ID : 3504
Kode : 3.1.3
Penanggung Jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-06-22 05:06:02
(1)
Kecamatan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kema | 9.068 | 8.572 | 17.640 |
Kauditan | 14.391 | 14.343 | 28.734 |
Airmadidi | 15.389 | 14.751 | 30.140 |
Wori | 10.959 | 10.455 | 21.414 |
Dimembe | 14.298 | 13.966 | 28.264 |
Likupang Barat | 9.601 | 9.082 | 18.683 |
Likupang Timur | 10.693 | 10.371 | 21.064 |
Kalawat | 15.614 | 15.512 | 31.126 |
Talawaan | 10.653 | 10.255 | 20.908 |
Likupang Selatan | 3.031 | 2.912 | 5.943 |
Total | 113.697 | 110.219 | 223.916 |
Catatan: Data Berdasarkan hasil registrasi penduduk
Catatan:
Sumber : DKB Semester II Tahun 2022