DATA PRIMER TAHUN 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TERMINAL TIPE B | KENDARAAN | PENUMPANG | |||
MASUK | KELUAR | NAIK | TURUN | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | PAAL 2 | 10.251 | 8.418 | 106.212 | 62.908 |
2 | KAROMBASAN | 11.206 | 10.113 | 96.827 | 72.693 |
3 | LIKUPANG | 713 | 821 | 9.917 | 9.513 |
4 | AIRMADIDI | 11.484 | 6.710 | 42.720 | 47.881 |
5 | TONDANO | 15.331 | 12.655 | 67.981 | 44.836 |
6 | TOMOHON | 9.151 | 5.824 | 51.334 | 45.198 |
7 | LANGOWAN | 4.514 | 3.453 | 18.150 | 19.650 |
8 | KAWANGKOAN | 8.411 | 8.524 | 54.680 | 47.337 |
9 | AMURANG | 7.910 | 6.580 | 55.314 | 58.783 |
10 | BONAWANG | 4.049 | 4.100 | 23.328 | 21.310 |
TOTAL REKAP | 83.020 | 67.198 | 526.463 | 430.109 | |
NRR | 6.918 | 5.600 | 43.872 | 35.842 | |
Catatan:
Tidak Ada Catatan