
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik Pratama dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kota Tomohon
ID : 3399
Kode : 4.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-05-14 08:00:33
Kabupaten/Kota | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Puskesmas | Klinik Pratama | Posyandu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rawat Inap | Non Rawat Inap | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Tomohon Selatan | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
Tomohon Tengah | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Tomohon Timur | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Tomohon Barat | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Tomohon Utara | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
Kota Tomohon | 3 | 0 | 5 | 2 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan