
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik Pratama dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 3395
Kode : 4.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-20 04:11:15
Kabupaten/Kota | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Puskesmas | Klinik Pratama | Posyandu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rawat Inap | Non Rawat Inap | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Ratatotok | 1 | - | - | 2 | - | - |
Pusomaen | - | - | - | 1 | - | - |
Belang | - | - | 2 | -- | - | - |
Ratahan | - | - | 1 | - | - | - |
Pasan | 1 | - | 1 | - | -- | - |
Ratahan Timur | - | - | 1 | - | - | - |
Tombatu | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Timur | - | - | 1 | - | - | - |
Tombatu Utara | - | - | 1 | - | - | - |
Touluaan | - | - | - | 1 | - | - |
Touluaan Selatan | - | - | 1 | - | - | - |
Silian Raya | - | - | 1 | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 2 | - | 9 | 4 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan