
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik Pratama dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 3391
Kode : 4.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:40
Kabupaten/Kota | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Puskesmas | Klinik Pratama | Posyandu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rawat Inap | Non Rawat Inap | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Modoinding | - | - | 1 | - | - | 10 |
Tompaso Baru | 1 | - | - | 1 | 1 | 12 |
Maesaan | - | - | - | 1 | - | 10 |
Ranoyapo | - | - | - | 1 | - | 12 |
Motoling | - | - | 1 | - | - | 8 |
Kumelembuai | - | - | - | 1 | - | 8 |
Motoling Barat | - | - | - | 1 | - | 7 |
Motoling Timur | - | - | - | 1 | - | 8 |
Sinonsayang | - | - | - | 1 | - | 13 |
Tenga | - | - | - | 1 | - | 18 |
Amurang | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 |
Amurang Barat | 1 | - | - | 1 | - | 10 |
Amurang Timur | - | - | 1 | - | 1 | 10 |
Tareran | - | - | 1 | - | - | 13 |
Suluun Tareran | - | - | - | 1 | - | 9 |
Tumpaan | - | - | 1 | - | - | 11 |
Tatapaan | - | - | - | 1 | - | 10 |
Kabupaten Minahasa Selatan | 3 | 0 | 5 | 12 | 2 | 177 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan