
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 3376
Kode : 4.2.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:32
Kabupaten/Kota | Dokter 1 | Dokter Gigi2 | Perawat | Bidan | Tenaga Kefarmasian | Tenaga Gizi | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Lingkungan | Ahli Teknologi Laboratorium Medik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Modoinding | 1 | ... | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ... |
Tompaso Baru | 2 | ... | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | ... |
Maesaan | 3 | ... | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | ... | ... |
Ranoyapo | 2 | ... | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... |
Motoling | 3 | ... | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | ... |
Kumelembuai | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | ... |
Motoling Barat | 4 | ... | 6 | 6 | 1 | ... | 3 | 2 | ... |
Motoling Timur | 3 | ... | 5 | 3 | ... | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sinonsayang | 2 | ... | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | ... |
Tenga | 3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | ... |
Amurang | 3 | 1 | 8 | 8 | ... | 2 | 3 | 2 | 1 |
Amurang Barat | 3 | ... | 12 | 7 | 1 | ... | 2 | 1 | ... |
Amurang Timur | 5 | ... | 10 | 11 | ... | 1 | 1 | 3 | ... |
Tareran | 4 | ... | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | ... |
Suluun Tareran | 3 | ... | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... |
Tumpaan | 4 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tatapaan | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kabupaten Minahasa Selatan | 50 | 5 | 132 | 132 | 18 | 24 | 32 | 37 | 4 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan