
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bitung, 2021
ID : 3368
Kode : 3.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:54
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
0–4 | 9 253 | 8 948 | 18 201 |
5–9 | 9 752 | 9 282 | 19 034 |
10–14 | 9 886 | 9 297 | 19 183 |
15–19 | 9 908 | 8 958 | 18 866 |
20–24 | 9 779 | 9 147 | 18 926 |
25–29 | 9 940 | 8 995 | 18 935 |
30–34 | 9 849 | 8 843 | 18 692 |
35–39 | 9 359 | 8 903 | 18 262 |
40–44 | 8 966 | 8 538 | 17 504 |
45–49 | 8 251 | 7 802 | 16 053 |
50–54 | 6 909 | 6 786 | 13 695 |
55–59 | 5 629 | 5 373 | 11 002 |
60–64 | 4 185 | 4 236 | 8421 |
65–69 | 2 827 | 2 913 | 5 740 |
70–74 | 1 807 | 1 977 | 3 784 |
75+ | 1 458 | 2 039 | 3 497 |
Total | 117 758 | 112 037 | 229 795 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan