
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 3365
Kode : 3.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-20 03:11:30
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
0–4 | 5 087 | 4 852 | 9 939 |
5–9 | 5 038 | 4 650 | 9 688 |
10–14 | 5 035 | 4 865 | 9 900 |
15–19 | 4 994 | 4 591 | 9 585 |
20–24 | 4 952 | 4 583 | 9 535 |
25–29 | 4 668 | 4 079 | 8 747 |
30–34 | 4 211 | 3 744 | 7 955 |
35–39 | 3 990 | 3 686 | 7 955 |
40–44 | 4 257 | 4 023 | 8 280 |
45–49 | 4 250 | 3 854 | 8 104 |
50–54 | 3 967 | 3 520 | 7 487 |
55–59 | 3 331 | 2 903 | 6 234 |
60–64 | 2 514 | 2 443 | 4 957 |
65–69 | 1 933 | 2 054 | 3 987 |
70–74 | 1 426 | 1 490 | 2 916 |
75+ | 1 390 | 1643 | 3 033 |
Total | 61 043 | 56 980 | 118 023 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan