
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 3362
Kode : 3.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-07-10 11:07:16
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
0–4 | 8573 | 8197 | 16770 |
5–9 | 8926 | 8826 | 17752 |
10–14 | 9170 | 8734 | 17904 |
15–19 | 9060 | 8684 | 17744 |
20–24 | 9634 | 8800 | 18434 |
25–29 | 9437 | 8990 | 18427 |
30–34 | 9339 | 8699 | 18038 |
35–39 | 8523 | 8097 | 16620 |
40–44 | 8494 | 8034 | 16528 |
45–49 | 7807 | 7576 | 15383 |
50–54 | 7269 | 6984 | 14253 |
55–59 | 6240 | 6158 | 12398 |
60–64 | 5098 | 5193 | 10291 |
65–69 | 4002 | 4110 | 8112 |
70–74 | 2638 | 2701 | 5339 |
75+ | 2384 | 2991 | 5375 |
Minahasa Utara | 116594 | 112774 | 229368 |
Catatan:
Hasil Penghitungan Penduduk merupakan Hasil dari Proyeksi Penduduk bulan Juni 2022