
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kota Tomohon (m2)
ID : 3264
Kode : 5.1.11
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-14 08:00:33
Jenis Tanaman | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Dracaena/Dracaena | 390 | 400 | 205 | 400 |
Gerbera (Herbras) | 820 | 470 | 480 | 850 |
Heliconia (Pisang-Pisangan) | 1640 | 250 | 250 | 450 |
Ixora (Soka) | 350 | 70 | 270 | |
Krisan/Chrysantemum | 72000 | 54500 | 15000 | 71000 |
Mawar/Rose | 4200 | 1500 | 1610 | 400 |
Palem/Palm | 355 | 75 | 95 | - |
Phylodendron/Phylodendron | 320 | 115 | 15 | - |
Sanseviera (Pedang-Pedangan) | - | - | - | 50 |
Sedap Malam/Tuberose | 240 | 75 | 50 | 40 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan