
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Tomohon (Kg)
ID : 3263
Kode : 5.1.8
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-14 08:00:33
Jenis Tanaman | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Jahe | 5211 | 67312 | 128400 | 300900 |
Kencur | 2433 | 4191 | 6895 | 3700 |
Kunyit | 526995 | 140571 | 156948 | 195763 |
Laos/Lengkuas | 11489 | 6051 | 3773 | 4070 |
Temulawak | 2435 | 779 | 1118 | 2768 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan