
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Tomohon
ID : 3259
Kode : 4.4.2
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-05-14 08:00:33
Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahan Kemiskinan |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
2014 | 1,36 | 0,46 |
2015 | 1,01 | 0,24 |
2016 | 0,88 | 0,2 |
2017 | 1,25 | 0,38 |
2018 | 0,78 | 0,21 |
2019 | 0,96 | 0,25 |
2020 | 0,94 | 0,21 |
2021 | 0,63 | 0,13 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan