
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Tomohon
ID : 3257
Kode : 4.1.12
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-05-14 08:00:33
Kelompok Umur | 2021 | 2022 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
15–19 | 100 | 100 |
20–24 | 100 | 100 |
25–29 | 100 | 100 |
30–34 | 100 | 100 |
35–39 | 100 | 100 |
40–44 | 100 | 100 |
45–49 | 100 | 100 |
50+ | 100 | 99,72 |
Jumlah/Total | 100 | 99,90 |
15–24 | 100 | 100 |
15–44 | 100 | 100 |
15+ | 100 | 99,90 |
45+ | 100 | 99,78 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan