
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Tomohon
ID : 3253
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-05-14 08:00:33
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 33139 | 22732 | 55871 |
1. Bekerja/Working | 31252 | 20088 | 42820 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 1887 | 2644 | 4531 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 10787 | 21453 | 32240 |
1. Sekolah/Attending School | - | - | - |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | - | - | - |
3. Lainnya/Others | - | - | - |
Jumlah/Total | 43926 | 44185 | 88111 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan