
Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kota Tomohon
ID : 3243
Kode : 8.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Transportasi dan Komunikasi
Update Terakhir : 2024-05-14 08:00:33
Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Tomohon Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomohon Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomohon Timur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tomohon Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomohon Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Tomohon | 1 | 1 | 1 | 1 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan