
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tomohon (m2)
ID : 3234
Kode : 5.1.9
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-14 08:00:33
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Tomohon Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tomohon Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tomohon Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tomohon Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tomohon Utara | - | - | 15000 | - | 1610 | - | 50 | - | ||||
Kota Tomohon |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan