
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tomohon (Kg)
ID : 3233
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-05-14 08:00:33
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Tomohon Selatan | 30000 | 56000 | - | - | - | - | 7850 | 14400 | ||||
Tomohon Tengah | 29700 | 73800 | 513 | - | 335 | - | 11155 | 30500 | ||||
Tomohon Timur | 10200 | 57200 | 360 | - | - | - | 6443 | 21900 | ||||
Tomohon Barat | 38500 | 19200 | 2900 | 500 | 6560 | - | 124600 | 78200 | ||||
Tomohon Utara | 20000 | 53200 | - | 4400 | - | - | 6900 | 20000 | ||||
Kota Tomohon | 128400 | 259400 | 3773 | 4900 | 6895 | 3100 | 156948 | 165000 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan