
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (persen) 2017-2022
ID : 3209
Kode : 13.2
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Perbandingan Antar Kabupaten/Kota
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:04
Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
Bolaang Mongondow | 7,49 | 7,59 | 0,80 | 3,87 | ||
Minahasa | 6,10 | 5,77 | -1,03 | 3,53 | ||
Kepulauan Sangihe | 5,50 | 5,43 | 0,50 | 5,99 | ||
Kepulauan Talaud | 5,02 | 4,69 | 0,43 | 3,34 | ||
Minahasa Selatan | 6,09 | 5,97 | -0,77 | 4,91 | ||
Minahasa Utara | 6,41 | 6,18 | -0,93 | 5,96 | ||
Bolaang Mongondow Utara | 6,18 | 6,17 | 0,71 | 3,46 | ||
Siau Tagulandang Biaro | 6,73 | 6,65 | 1,03 | 4,43 | ||
Minahasa Tenggara | 6,00 | 5,98 | -0,64 | 4,29 | ||
Bolaang Mongondow Selatan | 6,56 | 6,39 | 0,63 | 3,74 | ||
Bolaang Mongondow Timur | 5,06 | 4,80 | 0,18 | 3,05 | ||
Kota | ||||||
Kota Manado | 6,65 | 6,03 | -3,13 | 5,14 | ||
Kota Bitung | 6,01 | 4,06 | 1,37 | 4,60 | ||
Kota Tomohon | 6,12 | 6,76 | -0,41 | 2,05 | ||
Kota Kotamobagu | 6,66 | 6,13 | 0,20 | 4,20 | ||
Sulawesi Utara | 6,01 | 5,66 | -0,99 | 4,16 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan