
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (ribu)2017-2022
ID : 3208
Kode : 13.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Perbandingan Antar Kabupaten/Kota
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:26
Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
Bolaang Mongondow | 244 185 | 247 811 | 248 751 | 250 478 | 250 478 | |
Minahasa | 338 364 | 341 176 | 347 290 | 348 673 | 348 673 | |
Kepulauan Sangihe | 130 833 | 131 163 | 139 262 | 139 684 | 139 684 | |
Kepulauan Talaud | 91 599 | 92 475 | 94 521 | 94 983 | 94 983 | |
Minahasa Selatan | 209 501 | 210 695 | 236 463 | 238 746 | 238 746 | |
Minahasa Utara | 202 317 | 203 624 | 224 993 | 226 915 | 226 915 | |
Bolaang Mongondow Utara | 79 366 | 80 313 | 83 112 | 83 743 | 83 743 | |
Siau Tagulandang Biaro | 66 225 | 66 403 | 71 817 | 72 135 | 72 135 | |
Minahasa Tenggara | 106 303 | 106 899 | 116 323 | 117 079 | 117 079 | |
Bolaang Mongondow Selatan | 65 127 | 66 071 | 69 791 | 70 529 | 70 529 | |
Bolaang Mongondow Timur | 71 477 | 72 408 | 88 241 | 89 981 | 89 981 | |
Kota | ||||||
Kota Manado | 431 880 | 433 635 | 451 916 | 453 182 | 453 182 | |
Kota Bitung | 215 711 | 219 004 | 225 134 | 227 177 | 227 177 | |
Kota Tomohon | 105 306 | 106 917 | 100 587 | 100 853 | 100 853 | |
Kota Kotamobagu | 126 198 | 128 387 | 123 722 | 124 473 | 124 473 | |
Sulawesi Utara | 2 484 392 | 2 506 981 | 2 621 923 | 2 638 631 | 2 638 631 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan