
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Bitung2021-2022
ID : 3194
Kode : 5.1.14
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:31
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Buah–Buahan/Fruits: | |||||
Durian/Durian | 86 | 25 | 616,7 | 616,7 | |
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine | 75 | 114 | 320,25 | 320,25 | |
Mangga/Mango | 5714 | 1577 | 7885,6 | 7885,6 | |
Pepaya/Papaya | 2 793 | 4021 | 6296,69 | 6296,69 | |
Pisang/Banana | 5 285 | 7 133 | 7913,22 | 7913,22 | |
Salak/Snakefruit | |||||
Sayuran/Vegetables: | |||||
jengkol/jengkol | - | - | - | - | |
melinjo/melinjo | 6 | 17 | 5 | 5 | |
petai/twised cluster bean | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan