
Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kota Bitung (tangkai)2018-2022
ID : 3193
Kode : 5.1.12
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:31
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
anggrek/orchid | 170 | 14 | - | - | |
anthurima bungan/flamingo lily flawer | - | - | - | - | |
anthurim daun/anthurima | - | - | - | - | |
anyelir/carnation | - | - | - | - | |
balanceng/diefenbacia | - | - | - | - | |
dracaena/dracaena | 57 | 15 | - | - | |
euphorbia/euporbia | 75 | 8 | - | - | |
glediol/gladion | - | 180 | - | - | |
hanjung/cordyline | 65 | 5 | - | - | |
herbas/gerbera | - | - | - | - |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan