
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Bitung2018-2022
ID : 3189
Kode : 5.1.4
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:02
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Sayuran/Vegetables: | |||||
bawang daun/scalion | 10 | 145 | |||
bawang merah/shalots | 65 | 446 | 50 | 50 | |
bawang putih/garlic | - | - | - | - | |
bayam/spinach | 60 | 60 | 16 | 16 | |
buncis/string bead | - | - | - | - | |
cabai besar/big chili capsicum annum | 2 598 | 744 | |||
cabai rawit/caynne pepper | 9 968 | 6 768 | 2 144 | 2 144 | |
Buah–buahan/Fruits: | |||||
blewah/cantaloupe | - | - | - | - | - |
melon/melon | - | - | - | 2 | 2 |
semangka/watermelon | - | - | - | 139 | 139 |
stroberi/strawberi | - | - | - | - | - |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan