
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Bitung 2018-2022
ID : 3188
Kode : 5.1.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:23
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Sayuran/Vegetables: | |||||
jengkol / jengkol | - | - | - | - | |
melinjo / melinjo | 6 | 17 | 55 | 55 | |
petai / twisted cluster bean | - | - | - | - | |
Buah–buahan/Fruits: | |||||
salak / snakefruit | - | - | - | ||
sawo / sapodilla | - | - | - | ||
sirsak / soursop | 37 | 159 | 293 | ||
sukun / breadfruit | - | - | 156 | ||
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan