
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bitung
ID : 3181
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:35
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 67946 | 37471 | 105417 |
1. Bekerja/Working | 62693 | 33704 | 96397 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 5253 | 3767 | 9020 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 18784 | 46169 | 64953 |
1. Sekolah/Attending School | 7249 | 6492 | 13741 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 5128 | 36922 | 42050 |
3. Lainnya/Others | 6407 | 2755 | 9162 |
Jumlah/Total | 86730 | 83640 | 170370 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan