
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Bitung 2018-2022
ID : 3170
Kode : 7.1
Penanggung Jawab : Dinas Pariwisata Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pariwisata
Update Terakhir : 2023-10-20 05:10:38
Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Madidir | 17 | 28 | 17 | 22 | 19 |
Matuari | 15 | 16 | 17 | 19 | 13 |
Girian | 48 | 48 | 47 | 51 | 49 |
Lembeh Selatan | - | - | - | 4 | 4 |
Lembeh Utara | - | - | - | 9 | 9 |
Aertembaga | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 |
Maesa | 96 | 95 | 94 | 96 | 103 |
Ranowulu | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 |
Kota Bitung | 191 | 201 | 185 | 222 | 208 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan