
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kota Bitung
ID : 3169
Kode : 6.3
Penanggung Jawab : PDAM Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:11
Kecamatan | Pelanggan | Air Disalurkan (m3) | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Madidir | 4972 | 891246 | 6369006900 |
Matuari | 3428 | 884278 | 8511648200 |
Girian | 5512 | 1179413 | 8973280900 |
Lembeh Selatan | |||
Lembeh Utara | |||
Aertembaga | 918 | 169606 | 1423325800 |
Maesa | 2390 | 518060 | 5336864100 |
Ranowulu | 2317 | 512429 | 3665317600 |
Kota Bitung | 19537 | 4155032 | 34279443500 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan