
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut jenis pelanggan di Kota Bitung
ID : 3167
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) Daerah Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:40
Jenis Pelanggan Kind of Customer | Daya Terpasang Installed Power (VA) | VA Tersalurkan Distributed VA | Pelanggan Customers | Listrik Terjual Sold Energy (MWH) |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
SOSIAL/ Social | 4 923 600 | 4 923 600 | 1 074 | 5 600 847 |
RUMAH TANGGA/ Household | 61 163 350 | 61 163 350 | 59 217 | 89 831 036 |
USAHA/ Establishment | 34 985 200 | 34 985 200 | 2 580 | 55 533 918 |
KANTOR/GEDUNG/ Office/ Building | 4 566 800 | 4 566 800 | 302 | 10 230 419 |
INDUSTRI/ Industry | 60 199 000 | 60 199 000 | 92 | 131 791 807 |
2022 | 165 837 950 | 165 837 950 | 63 265 | 292 988 027 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan