
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Bitung 2020-2022
ID : 3162
Kode : 5.1.9
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:21
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | Dracaena/Tuberose | Melati/Jasmine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Madidir | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Matuari | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Girian | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Lembeh Selatan | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Lembeh Utara | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Aertembaga | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Maesa | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Ranowulu | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Kota Bitung | - | - | - | - | - | - |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan