
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Bitung (kg)2021-2022
ID : 3161
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:01
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Madidir | 3 500 | - | - | 2 500 | - | 12 800 | ||||||
Matuari | 2 906 | 800 | - | 1 900 | - | 5 006 | ||||||
Girian | 10 000 | - | - | - | - | 18 000 | ||||||
Lembeh Selatan | 1 | - | - | 1 | - | 2 | ||||||
Lembeh Utara | 795 | 196 | - | 148 | 86 | 983 | ||||||
Aertembaga | 205 | - | - | 56 | - | 430 | ||||||
Maesa | 5 000 | - | - | - | - | 2 000 | ||||||
Ranowulu | 16 500 | - | - | 525 | - | 17 050 | ||||||
Kota Bitung | 38 907 | 996 | - | 4 805 | 86 | 56 271 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan