
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Bitung 2021-2022
ID : 3160
Kode : 5.1.5
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:28
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |||||
Madidir | 3 500 | - | - | - | - | - | 2 500 | - | |||||||||
Matuari | 2 906 | 81 802 | 800 | 1 000 | - | - | 1 900 | 20 600 | |||||||||
Girian | 10 000 | 7 500 | - | - | - | 200 | - | 2 500 | |||||||||
Lembeh Selatan | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 | |||||||||
Lembeh Utara | 795 | - | 196 | - | - | - | 148 | - | |||||||||
Aertembaga | 205 | - | - | - | - | - | 56 | - | |||||||||
Maesa | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ranowulu | 16 500 | 3 250 | - | - | - | - | 525 | 6 300 | |||||||||
Kota Bitung | 38 907 | 92 557 | 996 | - | - | 200 | 4 805 | 29 405 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan