
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kota Bitung
ID : 3159
Kode : 5.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:07
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
Madidir | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Matuari | 1 | - | - | - | - | 246 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 | - | ||||||
Girian | - | 2.25 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||
Lembeh Selatan | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||
Lembeh Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Aertembaga | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||
Maesa | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ranowulu | - | - | - | - | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Kota Bitung | 1 | 2.25 | - | - | - | 1 011 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 7 | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan