
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kota Bitung 2020-2022
ID : 3158
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:46
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | ||||||
Madidir | - | - | 153 | - | - | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Matuari | 15 | - | 407 | - | - | 124 | - | ||||||||||||||||||||
Girian | 35 | - | 709 | - | - | - | -- | ||||||||||||||||||||
Lembeh Selatan | - | - | 134 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Lembeh Utara | - | - | 116 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Aertembaga | - | - | 210 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Maesa | - | - | 81 | - | -- | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Ranowulu | - | - | 335 | - | - | 25 | - | ||||||||||||||||||||
Kota Bitung | 50 | - | 2145 | - | - | 158 | - |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan