
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bitung 2022
ID : 3143
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:04
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2021–2022 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
Madidir | 36 292 | -0,05 | 15,79 | 1 742 | |
Matuari | 43 024 | 3,52 | 18,72 | 1 267 | |
Girian | 39 780 | 2,54 | 17,31 | 7 694 | |
Lembeh Selatan | 10 812 | 0,79 | 4,71 | 424 | |
Lembeh Utara | 9 575 | 0,30 | 4,17 | 346 | |
Aertembaga | 29 842 | -0,29 | 12,99 | 902 | |
Maesa | 39 768 | 0,13 | 17,31 | 4 100 | |
Ranowulu | 20 702 | 0,91 | 9,01 | 131 | |
Hasil Registrasi/Registration Result | |||||
Hasil Proyeksi/Projection Result | |||||
Kota Bitung | 229 795 | 1,18 | 100,00 | 733 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan