
Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2993
Kode : 8.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Transportasi dan Komunikasi
Update Terakhir : 2023-11-20 05:11:50
Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Ratatotok | - | - | - | - |
Pusomaen | - | - | - | - |
Belang | - | 1 | 1 | 1 |
Ratahan | - | 1 | 1 | 1 |
Pasan | - | - | - | - |
Ratahan Timur | - | - | - | - |
Tombatu | - | 1 | 1 | 1 |
Tombatu Timur | - | - | - | - |
Tombatu Utara | - | - | - | - |
Touluaan | - | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | - | - | - |
Silian Raya | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | - | 3 | 3 | 3 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan