
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2988
Kode : 5.2.2
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-21 07:11:45
Kecamatan | Kelapa Sawit/Oil Palm | Kelapa/Coconut | Karet/Rubber | Kopi/Coffee | Kakao/Cocoa | Tebu/Sugar cane; | Teh/Tea | Tembakau/Tobacco | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Ratatotok | - | - | 3 984,30 | 3 749,51 | - | - | - | 13,76 | 0,57 | 1,23 | - | - | - | - | - | - |
Pusomaen | - | - | 1 330,00 | 1 684,10 | - | - | 7,20 | 4,50 | - | 9,48 | - | - | - | - | - | - |
Belang | - | - | 3 254,93 | 4 856,45 | - | - | - | - | 0,08 | 3,70 | - | - | - | - | - | - |
Ratahan | - | - | 1 356,60 | 5 735,03 | - | - | 7,20 | 0,48 | 2,43 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
Pasan | - | - | 2 690,40 | 2 935,07 | - | - | 6,75 | 0,49 | 0,89 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
Ratahan Timur | - | - | 1 532,83 | 3 015,66 | - | - | 3,60 | 0,48 | 0,24 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
Tombatu | - | - | 5 342,33 | 1 494,90 | - | - | 0,45 | 6,41 | 0,20 | 2,27 | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Timur | - | - | 2 734,58 | 2 894,16 | - | - | 0,45 | 5,96 | 0,49 | 1,06 | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Utara | - | - | 2 810,10 | 1 648,12 | - | - | 0,45 | 3,86 | 0,20 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Touluaan | - | - | 4 524,85 | 4 281,27 | - | - | - | - | 3,65 | 0,71 | - | - | - | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | - | 3 495,85 | 1 429,00 | - | - | 13,50 | 6,41 | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - |
Silian Raya | - | - | 1 577,00 | 3 495,08 | - | - | 0,54 | - | 8,51 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | - | - | 34 633,75 | 37 218,34 | - | - | 40,14 | 38,43 | 18,27 | 19,95 | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan