
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara (ha)
ID : 2987
Kode : 5.2.1
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-21 07:11:23
Kecamatan | Kelapa Sawit/Oil Palm | Kelapa/Coconut | Karet/Rubber | Kopi/Coffee | Kakao/Cocoa | Tebu/Sugar cane; | Teh/Tea | Tembakau/Tobacco | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Ratatotok | - | - | 2 703,65 | 2 703,65 | - | - | 64,75 | 64,75 | 7,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - |
Pusomaen | - | - | 1 640,31 | 1 640,31 | - | - | 4,50 | 4,50 | 64,00 | 64,00 | - | - | - | - | - | - |
Belang | - | - | 5 014,06 | 5 014,06 | - | - | 3,50 | 3,50 | 58,35 | 58,35 | - | - | - | - | - | - |
Ratahan | - | - | 4 307,50 | 4 307,50 | - | - | 2,45 | 2,45 | 1,33 | 1,33 | - | - | - | - | - | - |
Pasan | - | - | 2 283,60 | 2 283,60 | - | - | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | - | - | - | - | - | - |
Ratahan Timur | - | - | 2 443,80 | 2 443,80 | - | - | 4,20 | 4,20 | 17,90 | 17,90 | - | - | - | - | - | - |
Tombatu | - | - | 1 489,58 | 1 489,58 | - | - | 75,95 | 75,95 | 77,50 | 77,50 | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Timur | - | - | 2 450,12 | 2 450,12 | - | - | 33,00 | 33,00 | 29,60 | 29,60 | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Utara | - | - | 1 827,67 | 1 827,67 | - | - | 20,00 | 20,00 | 3,05 | 3,05 | - | - | - | - | - | - |
Touluaan | - | - | 4 393,90 | 4 393,90 | - | - | - | - | 128,25 | 128,25 | - | - | - | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | - | 1 455,18 | 1 455,18 | - | - | 60,35 | 60,35 | 8,90 | 8,90 | - | - | - | - | - | - |
Silian Raya | - | - | 3 185,72 | 3 185,72 | - | - | - | - | 21,05 | 21,05 | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | - | - | 33 195,09 | 33 195,09 | - | - | 271,45 | 271,45 | 419,68 | 419,68 | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan