
Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara (tangkai)
ID : 2985
Kode : 5.1.10
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-20 04:11:04
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | Herbras/Gerbera | Melati/Jasmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Ratatotok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pusomaen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ratahan | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 40 | - | - |
Pasan | - | 210 | - | 125 | - | - | -- | - | - | - | - | - |
Ratahan Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombatu | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Touluaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silian Raya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | - | 210 | -- | 125 | - | 180 | - | - | - | 40 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan