
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2984
Kode : 5.1.9
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-20 05:11:19
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Ratatotok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pusomaen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ratahan | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Pasan | - | 35 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ratahan Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombatu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Touluaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silian Raya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | - | 35 | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan