
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara (kg)
ID : 2983
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-20 05:11:07
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Ratatotok | - | 774 | - | 1 414 | - | - | - | 270 | - | - | - | - |
Pusomaen | - | 1 044 | - | 365 | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
Belang | - | 2 275 | - | 1 859 | - | - | - | 427 | - | - | - | - |
Ratahan | - | 1 370 | - | 1 343 | - | - | - | 198 | - | - | - | - |
Pasan | - | 1 584 | - | 1 969 | - | - | - | 133 | - | - | - | - |
Ratahan Timur | - | 970 | - | 2 819 | - | 500 | - | 1 073 | - | - | -- | - |
Tombatu | - | 1 840 | - | 2 054 | - | - | - | 820 | - | - | - | - |
Tombatu Timur | - | 504 | - | 811 | - | - | - | 503 | - | - | - | - |
Tombatu Utara | - | 13 028 | - | 2 185 | - | - | - | 182 | - | - | - | - |
Touluaan | - | 95 | - | 645 | - | - | - | 115 | - | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | 2 785 | - | 2 444 | - | - | - | 269 | - | - | -- | - |
Silian Raya | - | 40 | - | 95 | - | - | - | 187 | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | - | 26 309 | - | 18 003 | - | - | - | 4 477 | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan