
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2982
Kode : 5.1.5
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-20 05:11:23
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Ratatotok | - | 245 | - | 290 | - | - | - | 177 | - | - | - | - |
Pusomaen | - | 247 | - | 111 | - | - | - | 140 | - | - | - | - |
Belang | - | 536 | - | 520 | - | 103 | - | 339 | - | - | - | - |
Ratahan | - | 620 | - | 409 | - | - | - | 143 | - | - | - | - |
Pasan | - | 382 | - | 564 | - | 45 | - | 81 | - | - | - | - |
Ratahan Timur | - | 774 | - | 601 | - | 95 | - | 467 | - | - | - | - |
Tombatu | - | 875 | - | 591 | - | - | - | 467 | - | - | - | - |
Tombatu Timur | - | 471 | - | 264 | - | - | - | 316 | - | - | - | - |
Tombatu Utara | - | 3 438 | - | 409 | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
Touluaan | - | 226 | - | 184 | - | - | - | 454 | - | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | 808 | - | 505 | - | - | - | 162 | - | - | - | - |
Silian Raya | - | 123 | - | 52 | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | - | 8 745 | - | 4 500 | - | 243 | - | 2 607 | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan