
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2981
Kode : 5.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-20 04:11:19
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Ratatotok | - | 25 | - | 30 | - | 131 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 47 | - | - | 21 |
Pusomaen | - | 57 | - | 35 | - | 273 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 104 | 61 | 135 | 23 |
Belang | - | 58 | - | 5 | - | 110 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 192 | 33 | 139 | 25 |
Ratahan | - | 77 | - | 280 | - | 594 | - | - | - | - | - | 164 | - | - | 161 | 49 | 87 | 71 |
Pasan | - | 90 | - | 335 | - | 233 | - | - | - | - | - | 295 | - | - | 134 | 61 | 73 | 59 |
Ratahan Timur | - | 44 | - | 32 | - | 236 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 157 | 78 | 123 | 21 |
Tombatu | - | 81 | - | 88 | - | 596 | - | - | - | - | - | 179 | - | - | 294 | 98 | 126 | 26 |
Tombatu Timur | - | 106 | - | 94 | - | 438 | - | - | - | - | - | 193 | - | - | 158 | 79 | 131 | 63 |
Tombatu Utara | - | 180 | - | 187 | - | 656 | - | - | - | - | - | 568 | - | - | 264 | 51 | 104 | 132 |
Touluaan | - | 5 | - | 11 | - | 216 | - | - | - | - | - | -66 | - | - | 129 | 50 | 53 | 5 |
Touluaan Selatan | - | 130 | - | 91 | - | 629 | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 158 | 120 | 165 | 105 |
Silian Raya | - | 22 | - | 231 | - | 350 | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 77 | 43 | 38 | 3 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | - | 875 | - | 1 210 | - | 4 435 | - | - | - | - | - | 1 784 | - | - | 1875 | 724 | 1195 | 551 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan